找汽修资料,查汽修数据,找配件,汽修人都在用!

2019年东风小康K02维修手册 操作指南及维修要点

更新时间:2024-08-18 17:31:02

  2019年东风小康K02维修手册是一本详细记录了维修指南和操作要点的指南手册,旨在为车主和维修人员提供准确的维护和维修信息。无论是车辆故障排除,还是常规保养,这本手册都将成为您绝佳的指导工具。

东风汽车东风小康K02表格

东风汽车东风小康K02表格

  下面是一些维修手册中包含的重要内容和维修要点:

  1. 常规保养指南

东风汽车东风小康K02操作指南

东风汽车东风小康K02操作指南

  在这一部分,您将了解到为保持您的东风小康K02在最佳工作状态所需进行的常规保养步骤。这将包括更换机油和机油滤清器、轮胎保养、制动系统检查等。

  2. 故障排除

  这一部分为您提供关于可能出现的故障情况的解决方案。比如,如果您的车辆无法启动,手册将指导您按照检查点步骤逐一检查电池、点火系统和燃油供应等。

  3. 维修流程和指南

  当您需要进行较大规模的维修时,这本手册将为您提供相应的维修流程和指南。从发动机拆卸到传动系统维修,手册将告诉您应该注意的关键步骤。

  

零件名称零件号码适用车型售价(元)
进气滤清器1234562019东风小康K02150
机油滤清器7890122019东风小康K0280
制动盘3456782019东风小康K02200

2019年东风小康K02维修手册
  • 维修手册
  • 10安全保护装置-安全带
  • 10. 1. 1 规格
  • 10. 1. 2 诊断信息和程序
  • 10. 1. 3 维修指南
  • 10. 1. 4 说明与操作
  • 目录
  • 11发动机AF11-05联电
  • 11. 1 电喷汽油机的技术规格
  • 11. 2 主要检查、调整参数及力矩值
  • 11. 4 汽油机的起动、运转和停车
  • 11. 5 汽油机的故障与排除
  • 11.3电喷汽油机各部件构造、维修及
  • 11. 3. 1 气门和气缸盖部分
  • 11. 3. 10 离合器
  • 11. 3. 2 凸轮轴和摇臂部分
  • 11. 3. 3 活塞连杆和气缸部分
  • 11. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
  • 11. 3. 5 正时传动部分
  • 11. 3. 6 润滑系统
  • 11. 3. 7 冷却系统
  • 11. 3. 8 电喷系统
  • 11. 3. 9 电器系统
  • 目录
  • 附录一故障代码表(联电)
  • 12发动机DK12-05DK12-10
  • 12. 1 电喷汽油机的技术规格
  • 12. 2 主要检查、调整参数及力矩值
  • 12. 4 汽油机的起动、运转和停车
  • 12. 5 汽油机的故障与排除
  • 12.3电喷汽油机各部件构造、维修及
  • 12. 3. 1 气门和气缸盖总成
  • 12. 3. 10 离合器
  • 12. 3. 2 凸轮轴总成和气门挺柱部分
  • 12. 3. 3 活塞连杆总成
  • 12. 3. 4 曲轴和曲轴箱部件
  • 12. 3. 5 正时传动部分
  • 12. 3. 6 润滑系统
  • 12. 3. 7 冷却系统
  • 12. 3. 8 电喷系统
  • 12. 3. 9 电器系统
  • 目录
  • 附录一故障代码表
  • 13发动机BG10-07
  • 13. 1 电喷汽油机的技术规格
  • 13. 2 主要检查、调整参数及力矩值
  • 13. 4 汽油机的起劫、运转和停车
  • 13. 5 汽油机的故障与排除
  • 13.3电喷汽油机各部件构造、维修及
  • 13. 3. 1 气门和气缸盖部
  • 13. 3. 10 离合器
  • 13. 3. 2 机械挺柱和凸轮轴部分
  • 13. 3. 3 活塞连杆和气缸部份
  • 13. 3. 4 曲轴和曲轴箱部份
  • 13. 3. 5 正时传动部份
  • 13. 3. 6 润滑系统
  • 13. 3. 7 冷却系统
  • 13. 3. 8 电喷系统
  • 13. 3. 9 电器系统
  • 目录
  • 附录一故障代码表
  • 14发动机DK10-05
  • 14. 1 电喷汽油机的技术规格
  • 14. 2 主要检查、调整参数及力矩值
  • 14. 4 汽油机的起动、运转和停车
  • 14. 5 汽油机的故障与排除
  • 14.3电喷汽油机各部件构造、维修及
  • 14. 3. 1 气门和气缸盖总成
  • 14. 3. 10 离合器
  • 14. 3. 2 凸轮轴总成和气门挺柱部分
  • 14. 3. 3 活塞连杆总成
  • 14. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
  • 14. 3. 5 正时传动部分
  • 14. 3. 6 润滑系统
  • 14. 3. 7 冷却系统
  • 14. 3. 8 电喷系统
  • 14. 3. 9 电器系统
  • 目录
  • 附录一故障代码表
  • 16发动机辅助系统
  • 16.1发动机供油系统
  • 16. 1. 1 规格
  • 16. 1. 2 部件定位图
  • 16. 1. 3 诊断信息和程序
  • 16. 1. 4 维修指南
  • 16. 1. 5 说明与操作
  • 16.2发动机冷却系统
  • 16. 2 .1 规格
  • 16. 2. 2 部件定位图
  • 16. 2. 3 诊断信息和程序
  • 16. 2. 4 维修指南
  • 16. 2. 5 说明与操作
  • 16.3发动机进气系统
  • 16. 3. 1 规格
  • 16. 3. 2 空气滤清器分解图
  • 16. 3. 3 诊断信息和程序
  • 16. 3. 4 维修指南
  • 16. 3. 5 说明与操作
  • 16.4发动机排气系统
  • 16. 4. 1 规格
  • 16. 4. 2 排气系统分解图
  • 16. 4. 3 诊断信息和程序
  • 16. 4. 4 维修指南
  • 16. 4. 5 说明与操作
  • 16.5发动机悬置安装
  • 16. 5. 1 规格
  • 16. 5. 2 部件定位图
  • 16. 5. 3 诊断信息和程序
  • 16. 5. 4 维修指南
  • 16. 5. 5 说明与操作
  • 16.6发动机变速器操纵系统
  • 16. 6. 1 规格
  • 16. 6. 2 变速操纵系统总成分解
  • 16. 6. 3 诊断信息和程序
  • 16. 6. 4 维修指南
  • 16. 6. 5 说明与操作
  • 目录
  • 1车辆一般信息
  • 1. 1 规格
  • 1.2保养和修理
  • 1. 2. 1 保养和润滑
  • 1. 2. 2 用户检查和维修
  • 1.3一般说明和系统操
  • 1. 3. 1 一般修理方法
  • 1. 3. 2 车辆识别码及位置
  • 1. 3. 3 发动机号的位置
  • 1. 3. 4 车辆升降程序
  • 1. 3. 5 诊断策略
  • 目录
  • 2发动机AF11-05AF10-13
  • 2. 1 电喷汽油机的技术规格
  • 2. 2 主要检查、调整参数及力矩值
  • 2. 4 汽油机的起动、运转和停车
  • 2. 5 汽油机的故障与排除
  • 2.3电喷汽油机各部件构造、维修及调
  • 2. 3. 1 气门和气缸盖部分
  • 2. 3. 10 离合器
  • 2. 3. 2 凸轮轴和摇臂部分
  • 2. 3. 3 活塞连杆和气缸部分
  • 2. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
  • 2. 3. 5 正时传动部分
  • 2. 3. 6 润滑系统
  • 2. 3. 7 冷却系统
  • 2. 3. 8 电喷系统
  • 2. 3. 9 电器系统
  • 目录
  • 附录一故障代码表
  • 3转向系统
  • 3.1机械转向器
  • 3. 1. 1 规格
  • 3. 1. 2 部件定位图
  • 3. 1. 3 诊断信息和程序
  • 3. 1. 4 维修指南
  • 3. 1. 5 说明与操作
  • 3. 1. 6 专用工具
  • 3.2方向盘与转向柱总成
  • 3. 2. 1 规格
  • 3. 2. 2 部件定位图
  • 3. 2. 3 诊断信息和程序
  • 3. 2. 4 维修指南
  • 3. 2. 5 说明与操作
  • 3. 2. 6 专用工具
  • 目录
  • 4悬架系统
  • 4. 1 悬架系统诊断信息和程序
  • 4.2车轮定位
  • 4. 2. 1 规格
  • 4. 2. 2 维修指南
  • 4. 2. 3 说明与操作
  • 4.3前悬挂
  • 4. 3. 1 规格
  • 4. 3. 2 部件定位图
  • 4. 3. 3 维修指南
  • 4. 3. 4 说明与操作
  • 4. 3. 5 专用工具
  • 4.4后悬挂
  • 4. 4. 1 规格
  • 4. 4. 2 部件定位图
  • 4. 4. 3 维修手册
  • 4. 4. 4 说明与操作
  • 4.5车轮及轮胎
  • 4. 5. 1 规格
  • 4. 5. 2 诊断信息和程序
  • 4. 5. 3 维修指南
  • 4. 5. 4 说明与操作
  • 4. 5. 5 专用工具
  • 目录
  • 5传动系统
  • 5.1传动轴
  • 5. 1. 1 规格
  • 5. 1. 2 部件定位图
  • 5. 1. 3 诊断信息及程序
  • 5. 1. 4 维修指南
  • 5. 1. 5 说明与操作
  • 5. 1. 6 专用工具
  • 5.2后桥
  • 5. 2. 1 规格
  • 5. 2. 2 部件定位图
  • 5. 2. 3 诊断信息和程序
  • 5. 2. 4 维修指南
  • 5. 2. 5 说明与操作
  • 5. 2. 6 专用工具
  • 目录
  • 6制动系统
  • 6.1液压制动系统
  • 6. 1. 1 规格
  • 6. 1. 2 部件定位图
  • 6. 1. 3 诊断信息和程序
  • 6. 1. 4 维修指南
  • 6. 1. 5 说明与操作
  • 6.2盘式制动器
  • 6. 2. 1 规格
  • 6. 2. 2 部件定位图
  • 6. 2. 3 诊断信息和程序
  • 6. 2. 4 维修指南
  • 6. 2. 5 说明与操作
  • 6.3鼓式制动器
  • 6. 3. 1 规格
  • 6. 3. 2 部件定位图
  • 6. 3. 3 诊断信息和程序
  • 6. 3. 4 维修指南
  • 6. 3. 5 说明与操作
  • 6. 3. 6 专用工具
  • 6.4驻车制动
  • 6. 4. 1 规格
  • 6. 4. 2 部件定位图
  • 6. 4. 3 诊断信息和程序
  • 6. 4. 4 维修指南
  • 6. 4. 5 说明与操作
  • 目录
  • 7暖风、通风空调系统
  • 7. 1 规格
  • 7. 2 示意图和路线图
  • 7. 3 暖风、通风和空调系统部件位置
  • 7. 4 诊断信息
  • 7. 6 说明与操作
  • 7. 7 专用工具
  • 7.5维修指南
  • 7. 5. 1 气味的纠正
  • 7. 5. 10 风机电机总成的更换
  • 7. 5. 11 暖风装置左右壳体、暖风机芯更换
  • 7. 5. 12 前置蒸发器总成的更换
  • 7. 5. 13 前置蒸发器芯子、H 型膨胀阀、温度传感器的更换
  • 7. 5. 14 进气箱组件总成的更换
  • 7. 5. 15 冷凝器总成 (带附件) 的更换
  • 7. 5. 16 顶置蒸发器装饰壳 (左、右) 更换
  • 7. 5. 17 顶蒸流水管总成更换
  • 7. 5. 18 顶置蒸发器总成的更换
  • 7. 5. 19 顶置蒸发器上下壳体更换
  • 7. 5. 2 制冷剂的回收和重新加注
  • 7. 5. 20 顶置蒸发器膨胀阀更换
  • 7. 5. 21 顶置蒸发器芯子更换
  • 7. 5. 22 顶置蒸发器电机更换
  • 7. 5. 23 压缩机吸入管总成更换
  • 7. 5. 24 压缩机排出管总成更换
  • 7. 5. 25 压缩机带电磁离合器总成更换
  • 7. 5. 26 压缩机带电磁离合器总成更换(配DK12-05)
  • 7. 5. 27 前蒸流入管总成更换
  • 7. 5. 28 前蒸流出管总成更换
  • 7. 5. 29 冷凝器流入管总成更换
  • 7. 5. 3 暖风操纵机构总成
  • 7. 5. 30 连接管 1 号总成更换
  • 7. 5. 31 顶蒸流出管总成更换
  • 7. 5. 32 顶蒸流入管总成更换
  • 7. 5. 4 左右通风管道总成的更换
  • 7. 5. 5 通风管道总成的更换
  • 7. 5. 6 左右除霜管道总成的更换
  • 7. 5. 7 除霜管道总成的更换
  • 7. 5. 8 暖风装置总成的更换
  • 7. 5. 9 调速电阻总成更换
  • 目录
  • 8电器
  • 8.1照明系统和喇叭
  • 8. 1. 1 规格
  • 8. 1. 2 示意图与线路图
  • 8. 1. 3 灯具部件视图
  • 8. 1. 4 灯光系统诊断
  • 8. 1. 5 维修指南
  • 8.2雨刮器系统/洗涤器系统
  • 8. 2. 1 规格
  • 8. 2. 2 示意图和线路图
  • 8. 2. 3 部件视图
  • 8. 2. 4 刮水器/清洗器系统的诊断程序
  • 8. 2. 5 维修指南
  • 8.3仪表板、组合仪表和中央护罩
  • 8. 3. 1 规格
  • 8. 3. 2 示意图和布线图
  • 8. 3. 3 部件定位图
  • 8. 3. 4 诊断信息和程序
  • 8.4娱乐系统
  • 8. 4. 1 规格
  • 8. 4. 2 示意图和走线图
  • 8. 4. 3 部件视图
  • 8. 4. 4 诊断信息和程序
  • 8. 4. 5 维修指南
  • 8. 4. 6 按键说明与故障排除
  • 8.5线路系统
  • 8. 5. 1 诊断信息与步骤
  • 8. 5. 2 示意图和布线图
  • 8. 5. 3 保险盒
  • 8.6数据链路通信
  • 8. 6. 1 示意图和线路图
  • 8. 6. 2 部件定位图
  • 8. 6. 3 故障诊断仪无法接通电源
  • 8. 6. 4 说明与操作
  • 目录
  • 9车身和附件
  • 9. 3 风噪音
  • 9. 4 异晌
  • 9. 5 车窗
  • 9. 8 车身信息
  • 9.10内部饰件
  • 9. 10. 1 规格
  • 9. 10. 2 维修指南
  • 9. 10. 3 专用工具
  • 9.11仪表板、组合仪表和中央护罩
  • 9. 11. 1 规格
  • 9. 11. 2 部件定位图
  • 9. 11. 3 维修指南
  • 9.1外部饰件
  • 9. 1. 1 规格
  • 9. 1. 2 维修指南
  • 9. 1. 3 专用工具
  • 9.2漏水
  • 9. 2. 1 规格
  • 9. 2. 2 诊断信息和程序
  • 9. 2. 3 维修指南
  • 9.6车身前端
  • 9. 6. 1 规格
  • 9. 6. 2 维修指南
  • 9. 6. 3 说明和工作
  • 9. 6. 4 专用工具
  • 9.7车门
  • 9. 7. 1 规格
  • 9. 7. 2 部件视图
  • 9.7.3维修指南
  • 9. 7. 3. 1 前门
  • 9. 7. 3. 10 前门玻璃外切水胶水
  • 9. 7. 3. 11 前门玻璃内切水胶条
  • 9. 7. 3. 12 车门滑槽组件
  • 9. 7. 3. 13 门框密封条
  • 9. 7. 3. 14 车门内拉手拉杆
  • 9. 7. 3. 15 车门锁芯
  • 9. 7. 3. 16 前门内拉手总成
  • 9. 7. 3. 17 锁销总成
  • 9. 7. 3. 18 车门外拉手拉杆
  • 9. 7. 3. 19 车门锁芯拉杆
  • 9. 7. 3. 2 中门
  • 9. 7. 3. 20 车门锁芯
  • 9. 7. 3. 21 外后视镜总成
  • 9. 7. 3. 22 防水膜
  • 9. 7. 3. 23 车门调整
  • 9. 7. 3. 24 前门扶手 (基本型〉
  • 9. 7. 3. 25 车门开启限位器
  • 9. 7. 3. 26 摇窗机总成
  • 9. 7. 3. 27 摇窗机摇柄总成 (基本型)
  • 9. 7. 3. 28 加油口盖
  • 9. 7. 3. 29 加油口盖锁芯
  • 9. 7. 3. 3 前门锁总成
  • 9. 7. 3. 4 中门锁总成
  • 9. 7. 3. 5 前车门铰链
  • 9. 7. 3. 6 中门超角度铰链
  • 9. 7. 3. 7 前门外拉手
  • 9. 7. 3. 8 锁销总成
  • 9. 7. 3. 9 车门锁销总成调整
  • 9.9座椅
  • 9. 9. 1 规格
  • 9. 9. 2 部件视图
  • 9. 9. 3 诊断信息和程序
  • 9. 9. 4 维修指南
  • 9. 9. 5 说明与操作
  • 目录
  • 前言
  • 目录

  维修手册将为您提供详细的故障解决方案、维修流程和保养要点,使您能够更好地了解和维护您的2019年东风小康K02。无论您是车主还是维修人员,这本手册都将成为您不可或缺的工具。请遵循手册中的步骤,并定期进行保养,以确保您的车辆始终处于最佳状态。